予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
10:00~ 11:30 |
11:30~ 13:00 |
14:00~ 15:30 |
15:30~ 17:00 |
18:00~ 19:30 |
19:30~ 21:00 |
||
4/13 | 日 | 臨時休業 | |||||
4/14 | 月 | 定期休業 | |||||
4/15 | 火 | 臨時休業 | |||||
4/16 | 水 | × | × | × | × | 〇 | × |
4/17 | 木 | × | × | × | × | 〇 | × |
4/18 | 金 | × | × | × | × | × | × |
4/19 | 土 | × | × | × | × | × | 〇 |
4/20 | 日 | × | × | × | 〇 | × | × |
4/21 | 月 | 定期休業 | |||||
4/22 | 火 | × | × | × | × | × | × |
4/23 | 水 | 臨時休業 | |||||
4/24 | 木 | 臨時休業 | |||||
4/25 | 金 | 臨時休業 | |||||
4/26 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4/27 | 日 | × | × | × | × | 〇 | × |
4/28 | 月 | 定期休業 | |||||
4/29 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
4/30 | 水 | × | × | × | × | × | × |
5/1 | 木 | × | × | × | 〇 | × | × |
5/2 | 金 | × | × | × | × | × | × |
5/3 | 土 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
5/4 | 日 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
5/5 | 月 | 定期休業 | |||||
5/6 | 火 | × | × | × | × | × | 〇 |
5/7 | 水 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
5/8 | 木 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5/9 | 金 | × | × | × | × | × | 〇 |
5/10 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
5/11 | 日 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
5/12 | 月 | 定期休業 | |||||
5/13 | 火 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
5/14 | 水 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
5/15 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
5/16 | 金 | × | × | × | × | × | × |
5/17 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
○:予約空きあり △:要相談 ×:空き時間なし
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。