予約状況・ネット予約
インターネットからのご予約は、
希望日の3日前まで受け付けております。
当日・前日・前々日にご予約の場合は、
直接お電話にてご予約ください。
10:00~ 11:30 |
11:30~ 13:00 |
14:00~ 15:30 |
15:30~ 17:00 |
18:00~ 19:30 |
19:30~ 21:00 |
||
1/22 | 水 | 臨時休業 | |||||
1/23 | 木 | 臨時休業 | |||||
1/24 | 金 | 臨時休業 | |||||
1/25 | 土 | 臨時休業 | |||||
1/26 | 日 | 臨時休業 | |||||
1/27 | 月 | 定期休業 | |||||
1/28 | 火 | × | × | × | × | × | × |
1/29 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
1/30 | 木 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
1/31 | 金 | × | × | × | × | × | × |
2/1 | 土 | × | 〇 | × | × | × | × |
2/2 | 日 | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
2/3 | 月 | 定期休業 | |||||
2/4 | 火 | × | × | × | × | × | × |
2/5 | 水 | × | × | × | × | × | 〇 |
2/6 | 木 | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
2/7 | 金 | 臨時休業 | |||||
2/8 | 土 | 臨時休業 | |||||
2/9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2/10 | 月 | 定期休業 | |||||
2/11 | 火 | × | × | × | × | × | 〇 |
2/12 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2/13 | 木 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2/14 | 金 | × | × | × | × | × | × |
2/15 | 土 | × | × | × | × | × | × |
2/16 | 日 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 |
2/17 | 月 | 定期休業 | |||||
2/18 | 火 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2/19 | 水 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
2/20 | 木 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
2/21 | 金 | × | × | × | × | × | × |
2/22 | 土 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
2/23 | 日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
2/24 | 月 | 定期休業 | |||||
2/25 | 火 | × | × | × | × | × | 〇 |
○:予約空きあり △:要相談 ×:空き時間なし
各コースとも電話またはフォームにて予約をお願いいたします。